KEXURA
Felpa con Cappuccio KATSEYE THE WILDWORLD TOUR 2026 PINKY UP 2 Album, Abbigliamento Autunno Inverno per Donne, Felpa Vintage per Regali ai Fan
Felpa con Cappuccio KATSEYE THE WILDWORLD TOUR 2026 PINKY UP 2 Album, Abbigliamento Autunno Inverno per Donne, Felpa Vintage per Regali ai Fan
Couldn't load pickup availability
SPECIFICATIONS
CN: Guangdong
Choice: yes
Colletto: Con cappuccio
Composizione dei materiali: Fibra sintetica
Con cappuccio: Sì
Contenuto del tessuto: 96% e oltre
Data di uscita: Autunno 2024
Decorazione: NONE
Elasticità: Non elasticizzato
Età: 18-24
Genere: DONNE
L'arte della tessitura: Tat
Lunghezza dell'abbigliamento: regolare
Lunghezza manica (cm): Pieno
Luogo di origine: Cina (continente)
Marca: Nekokoneko
Materiale: Cotone,POLIESTERE
Modelli di abbigliamento: DIRETTO
Numero di modello: Hoodie
Origine: CN (Origine)
Peso: Unisex Hoodie
Peso del tessuto: Medio (peso del tessuto 120–220 g/m²)
Prodotti chimici ad alto impatto: Nessuno
Se apertura completa: No
Spessore: Vestito in lana
Stagione: Autunno inverno
Stile: Informale
Stile della manica: regolare
Style 1: Men Hoodie
Style 10: Kawaii Hoodie
Style 11: Crew Neck Hoodie
Style 12: Harajuku Hoodie
Style 13: Loose Hoodie
Style 14: Autumn Winter Hoodie
Style 15: Spring Autumn Hoodie
Style 16: Graphic Hoodie
Style 2: Cartoon Hoodie
Style 3: Oversize Hoodie
Style 4: Oversized Hoodie
Style 5: Aesthetic Hoodie
Style 6: Streetwear Hoodie
Style 7: Funny Hoodie
Style 8: Korea Hoodie
Style 9: Vintage Hoodie
Tipo: Maglioni
Tipo del tessuto: COTONE POLIESTERE
Tipo di articolo: FELPE CON CAPPUCCIO
Tipo di chiusura: Nessuno
Tipo di motivo: Solido
Tipo di rivestimento: Pelliccia artificiale/fodera in pelliccia
Tipo di vestibilità: Vestibilità regolare
semi_Choice: yes
1Misurazione in CM
| dimensione | Spalle (cm) | Busto (cm) | Lunghezza del corpo (cm) | Manica (cm) | Altezza del corpo (cm) | Peso corporeo (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 88 | 62 | 57 | 150 - 155 | 30 - 40 |
| S | 42 | 94 | 65 | 59 | 155 - 160 | 40 - 50 |
| M | 44 | 100 | 68 | 61 | 160 - 165 | 50 - 60 |
| L | 46 | 106 | 71 | 63 | 165 - 170 | 60 - 70 |
| XL | 48 | 112 | 74 | 65 | 170 - 175 | 70 - 75 |
| XXL | 50 | 118 | 77 | 67 | 175 - 180 | 75 - 85 |
| XXXL | 52 | 122 | 80 | 69 | 180 - 185 | 85 - 95 |
2Misurazione in pollici
| dimensione | Spalla (in.) | Busto (in.) | Lunghezza del corpo (in.) | Manica (in.) | Altezza del corpo (in.) | Peso corporeo (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 15.75 | 34.65 | 24.41 | 22.44 | 59.06 - 61.02 | 66.14 - 88.18 |
| S | 16.54 | 37.01 | 25.59 | 23.23 | 61.02 - 62.99 | 88.18 - 110.23 |
| M | 17.32 | 39.37 | 26.77 | 24.02 | 62.99 - 64.96 | 110.23 - 132.28 |
| L | 18.11 | 41.73 | 27.95 | 24.80 | 64.96 - 66.93 | 132.28 - 154.32 |
| XL | 18.90 | 44.09 | 29.13 | 25.59 | 66.93 - 68.90 | 154.32 - 165.34 |
| XXL | 19.69 | 46.46 | 30.31 | 26.38 | 68.90 - 70.87 | 165.34 - 187.39 |
| XXXL | 20.47 | 48.03 | 31.50 | 27.17 | 70.87 - 72.83 | 187.39 - 209.44 |























Share
